1
0
Fork 0
Commit Graph

22 Commits (098b787a30eba74ca2a322aa46ff4e0bf5cecdad)

Author SHA1 Message Date
vine_liutk 909eee158c 完善通风控制 2023-07-31 17:22:36 +08:00
vine_liutk de943fda5a 完善喷雾设置 2023-07-18 18:22:35 +08:00
李静 132c36e9ef 通风设备数据部同步 2023-07-17 13:50:17 +08:00
李静 1414cfae3d 设备数据下行 2023-07-17 12:53:17 +08:00
vine_liutk eab2a29438 调试 2023-07-17 12:07:08 +08:00
vine_liutk 101bb2c632 调整喷雾设备后台自动设置 2023-07-17 11:58:20 +08:00
vine_liutk de53ecbb16 保存喷雾管理 2023-07-11 18:35:01 +08:00
李静 5b69d6758a 生成土壤监控报告 2023-05-16 11:53:48 +08:00
李静 d701d25b06 优化创建 linkos 设备监控报告流程 2023-05-15 22:36:48 +08:00
李静 a33d981dcc Fix 2023-05-12 13:32:25 +08:00
李静 4b467fa7b0 优化 linkos 设备报告 2023-05-12 13:04:58 +08:00
李静 91c74b29c3 linkos 气象设备、水质设备每日报告 2023-05-12 12:01:20 +08:00
李静 bd6fdcecdb 优化设备报监控告生成脚本 2023-05-08 17:28:58 +08:00
李静 d589404415 Update 2023-05-08 13:39:04 +08:00
李静 015e10682f 设备监控报告 2023-05-06 18:02:02 +08:00
李静 3d07fde008 同步 linkos 设备历史数据时,区分土壤监控数据和气象监控数据 2023-05-06 16:16:21 +08:00
李静 3fcbe33ddc 优化设备数据同步命令 2023-05-06 14:18:52 +08:00
李静 c551bcafeb 修复 SQL 查询 N+1 2023-05-06 10:16:38 +08:00
李静 4646f1fd16 优化设备数据同步 2023-05-05 17:21:05 +08:00
李静 3f43e9953f 设备数据同步命令 2023-05-05 16:28:15 +08:00
panliang f7a908c593 article 2023-04-26 10:28:42 +08:00
vine_liutk 49b45b8b6d 初始化 2023-03-16 12:04:06 +08:00