6
0
Fork 0
Commit Graph

36 Commits (base)

Author SHA1 Message Date
panliang 653bd1cc13 门店商品库存批量 2023-02-20 14:56:06 +08:00
panliang b08a02f4ae 1 2022-08-22 11:18:18 +08:00
panliang a3107bba64 product 2022-08-12 15:00:16 +08:00
panliang 4cc1ab4629 sku 2022-07-15 12:21:18 +08:00
panliang 665e2b11cf sku 2022-07-15 12:18:44 +08:00
panliang 27940e16d0 1 2022-06-10 15:52:46 +08:00
panliang 48bbcb73a2 预售库存状态 2022-06-10 14:43:49 +08:00
panliang 3df12d381c sku 预售 2022-06-09 10:08:13 +08:00
panliang 2030ffdee4 商品预售 2022-06-09 09:44:43 +08:00
panliang e489bce3d1 线上商品忽略库存 2022-06-02 10:26:23 +08:00
panliang 7969745c4c 店铺后台 2022-05-13 17:46:43 +08:00
vine_liutk 942edeabe8 添加砍价接口 2022-04-08 15:56:39 +08:00
vine_liutk 16b4398af9 添加市场价返回 2022-01-20 16:28:31 +08:00
vine_liutk c45bd080d4 调整sku白名单字段 2021-12-28 16:45:46 +08:00
李静 ffbbac4e18 WIP 2021-12-23 11:54:39 +08:00
vine_liutk 9c3b473ca7 添加商品成长值 2021-12-22 15:31:36 +08:00
李静 37856defd6 格式化价格 2021-12-16 15:10:54 +08:00
李静 a1c8622208 确认订单 2021-12-15 16:13:03 +08:00
vine_liutk 05b202303c 修改商品价格处理,添加货运单管理 2021-12-15 10:13:49 +08:00
李静 99efee83fc 商品重量默认为 0 g 2021-12-11 17:36:06 +08:00
李静 adc099d6f6 商品购买须知 2021-12-11 16:22:34 +08:00
李静 4811472d88 优化商品 2021-12-10 10:20:22 +08:00
李静 8d3e849936 Update 2021-12-08 17:23:22 +08:00
李静 68edb62b37 优化上架商品查询 2021-12-08 17:16:39 +08:00
vine_liutk f60e8be3cc 修改商品添加运费模板以及权限 2021-12-08 16:17:13 +08:00
vine_liutk 63b58ccd93 添加后台赠品管理 2021-12-06 17:10:00 +08:00
vine_liutk f4b9ca91a6 提取生成sku方法 2021-12-06 10:11:41 +08:00
vine_liutk ce3c761795 完善商品SKU管理 2021-12-03 11:07:35 +08:00
李静 bd018d1b88 商品详情 2021-12-02 11:08:37 +08:00
李静 5126e613aa 添加商品分区模型 2021-11-29 11:45:41 +08:00
李静 dc08a1162d 更新商品SKU模型 2021-11-26 14:27:23 +08:00
李静 79a086cb89 修改商品SPU和商品SKU表结构 2021-11-26 14:25:43 +08:00
李静 5d1f06ed6d Update 2021-11-26 13:20:55 +08:00
李静 de5a97ac3a 优化商品SPU和SKU表 2021-11-26 09:43:07 +08:00
李静 f463805d73 商品 SPU、SKU 增加推荐 2021-11-25 17:35:16 +08:00
李静 3baa372b4b 添加商品 SKU 模型 2021-11-25 16:32:21 +08:00