Commit Graph

61 Commits (1dffa74e6f02b5262febc25f2cbfd904da21fe94)

Author SHA1 Message Date
李静 3ee1dec8ea 稻虾每周价格 2023-05-15 17:09:47 +08:00
vine_liutk 8555acdb7e 调整bug 2023-03-23 13:52:58 +08:00
vine_liutk fc2728d23c 添加城镇扩展信息 2023-03-23 11:57:05 +08:00
vine_liutk 438f037bb5 添加设备可以排序 2023-01-05 10:32:47 +08:00
vine_liutk 135218ff54 添加基地排序 2023-01-04 15:41:28 +08:00
vine_liutk 4ec62f805c 添加设备推荐 2022-11-30 17:38:35 +08:00
Jing Li 8247f78cf4 Fix 2022-11-24 13:07:40 +08:00
Jing Li 0b4f1394af Update 2022-11-24 13:07:40 +08:00
vine_liutk bfcb01ba51 调整警报信息返回 2022-11-18 10:01:34 +08:00
Jing Li ffe57761cb Update 2022-11-16 15:27:16 +08:00
Jing Li b512516b69 稻虾产值增加单位 2022-11-16 15:25:52 +08:00
Jing Li 81abd7270d 稻虾流向增加单位 2022-11-16 15:10:19 +08:00
Jing Li 94aa0656ed 大宗物资增加单位 2022-11-16 15:02:12 +08:00
vine_liutk b9ea4698c9 添加操作日志列表查询接口 2022-11-15 10:38:21 +08:00
vine_liutk f08ae4e411 添加角色操作日志模块 2022-11-14 18:01:04 +08:00
vine_liutk b7ab24d0dc 添加设备预警数统计 2022-11-09 16:16:54 +08:00
vine_liutk ff4c418134 调整 2022-11-08 16:15:04 +08:00
vine_liutk 767e42ec5a 处理冲突 2022-11-04 17:43:31 +08:00
Jing Li 9b10527985 修复编码风格 2022-11-04 11:48:33 +08:00
vine_liutk 7ea9994dba 添加后台产量录入 2022-11-03 18:47:05 +08:00
vine_liutk e745df956e 添加后台管理农作物 2022-11-02 17:54:04 +08:00
vine_liutk 363359b765 添加后台管理基地数据 2022-11-02 16:44:27 +08:00
vine_liutk 98e797948d 添加友情链接 2022-11-02 11:56:59 +08:00
Jing Li cc41bdde4f 物资管理 2022-11-02 11:29:26 +08:00
Jing Li 78032f2815 稻虾流向管理 2022-11-01 17:40:19 +08:00
vine_liutk b4996e9686 调整 2022-11-01 17:04:15 +08:00
Jing Li dd893d40c9 稻虾产业管理 2022-11-01 15:47:23 +08:00
Jing Li 67afb6bc71 稻虾价格管理 2022-11-01 14:37:04 +08:00
vine_liutk a6284f74cb 调整农作物产量童记 2022-10-28 16:39:18 +08:00
vine_liutk 6892f7c06d 添加警报 2022-10-28 15:00:22 +08:00
vine_liutk a943c3054c 添加设备数据接口 2022-10-27 14:06:10 +08:00
vine_liutk e5b0a286a9 完善面板部分统计 2022-10-25 15:27:00 +08:00
vine_liutk ba66c17fed 添加产量添加 2022-10-24 17:40:55 +08:00
Jing Li 6448d8ab87 Update 2022-10-24 17:28:10 +08:00
Jing Li f4f1079cbb Fix 2022-10-24 17:27:57 +08:00
Jing Li 3b3acf74aa 按天处理气象监测数据 2022-10-24 17:27:29 +08:00
Jing Li b6a2a3cdf0 按天处理土壤监测数据 2022-10-24 11:52:21 +08:00
Jing Li 3d66d38a1a 按天处理水质监测数据 2022-10-24 10:52:24 +08:00
vine_liutk 3653cad347 调整表结构 2022-10-21 17:39:13 +08:00
Jing Li 31874831f7 Update 2022-10-21 15:12:46 +08:00
Jing Li 32a6925725 Update 2022-10-21 14:12:30 +08:00
Jing Li 98a7ada0b0 处理监控数据 2022-10-20 16:18:38 +08:00
Jing Li fd0c7ab1ac 物联平台数据归档 2022-10-20 09:18:26 +08:00
Jing Li 1032ab2633 修复编码格式 2022-10-19 10:30:40 +08:00
Jing Li 7a0b6e3b17 水质监测日志模型和数据库迁移 2022-10-19 10:30:17 +08:00
Jing Li dd2b56a0d2 气象监测日志模型和数据库迁移 2022-10-19 10:16:45 +08:00
Jing Li 370c3aaaf3 土壤监测日志模型和数据库迁移 2022-10-19 10:16:35 +08:00
Jing Li 6fe9a02acd LinkOS 数据同步 2022-10-18 11:52:59 +08:00
vine_liutk 347aed7b14 添加设备增删改 2022-10-18 10:40:01 +08:00
vine_liutk b694bb992a 调整录入人 2022-10-17 16:45:28 +08:00