Commit Graph

266 Commits (d7459ec032d4cc248acbc97f98a9bae6228e37e3)

Author SHA1 Message Date
Jing Li 637a64ae73 Update 2022-11-02 11:38:04 +08:00
Jing Li cc41bdde4f 物资管理 2022-11-02 11:29:26 +08:00
Jing Li 77d70be2fa Update 2022-11-02 10:53:07 +08:00
Jing Li cc3197f509 Update 2022-11-02 10:08:43 +08:00
Jing Li 78032f2815 稻虾流向管理 2022-11-01 17:40:19 +08:00
vine_liutk b4996e9686 调整 2022-11-01 17:04:15 +08:00
Jing Li dd893d40c9 稻虾产业管理 2022-11-01 15:47:23 +08:00
Jing Li 67afb6bc71 稻虾价格管理 2022-11-01 14:37:04 +08:00
vine_liutk a6284f74cb 调整农作物产量童记 2022-10-28 16:39:18 +08:00
vine_liutk 6892f7c06d 添加警报 2022-10-28 15:00:22 +08:00
vine_liutk c62573d69e 调整城镇返回 2022-10-28 11:22:13 +08:00
vine_liutk a943c3054c 添加设备数据接口 2022-10-27 14:06:10 +08:00
vine_liutk 7a892f8c86 添加看板设备数据接口 2022-10-26 16:46:03 +08:00
vine_liutk e5b0a286a9 完善面板部分统计 2022-10-25 15:27:00 +08:00
vine_liutk 70c5e3b9bd 预留接口 2022-10-25 15:27:00 +08:00
Jing Li 5ae2c261f3 Update 2022-10-25 10:16:11 +08:00
Jing Li 675acf05c6 Fix 2022-10-25 09:01:56 +08:00
Jing Li f5d74ab9fe Fix 2022-10-25 08:56:48 +08:00
vine_liutk ba66c17fed 添加产量添加 2022-10-24 17:40:55 +08:00
Jing Li 6448d8ab87 Update 2022-10-24 17:28:10 +08:00
Jing Li f4f1079cbb Fix 2022-10-24 17:27:57 +08:00
Jing Li 3b3acf74aa 按天处理气象监测数据 2022-10-24 17:27:29 +08:00
Jing Li 3ae51b4f4e Update 2022-10-24 13:28:40 +08:00
Jing Li b6a2a3cdf0 按天处理土壤监测数据 2022-10-24 11:52:21 +08:00
Jing Li 3d66d38a1a 按天处理水质监测数据 2022-10-24 10:52:24 +08:00
vine_liutk 3653cad347 调整表结构 2022-10-21 17:39:13 +08:00
Jing Li 31874831f7 Update 2022-10-21 15:12:46 +08:00
Jing Li 32a6925725 Update 2022-10-21 14:12:30 +08:00
Jing Li 2e4bd17052 Fix 2022-10-20 17:24:31 +08:00
Jing Li 98a7ada0b0 处理监控数据 2022-10-20 16:18:38 +08:00
Jing Li 238cccda58 Fix 2022-10-20 10:19:46 +08:00
Jing Li 9b8e5be883 物联平台回调 2022-10-20 10:13:52 +08:00
Jing Li fd0c7ab1ac 物联平台数据归档 2022-10-20 09:18:26 +08:00
Jing Li e9d8b6c341 Fix 2022-10-19 16:15:59 +08:00
Jing Li 13e6b05ef3 SQL 执行日志 2022-10-19 11:00:04 +08:00
Jing Li 1032ab2633 修复编码格式 2022-10-19 10:30:40 +08:00
Jing Li 7a0b6e3b17 水质监测日志模型和数据库迁移 2022-10-19 10:30:17 +08:00
Jing Li dd2b56a0d2 气象监测日志模型和数据库迁移 2022-10-19 10:16:45 +08:00
Jing Li 370c3aaaf3 土壤监测日志模型和数据库迁移 2022-10-19 10:16:35 +08:00
vine_liutk df71aeb945 添加用户查看详情 2022-10-19 10:03:20 +08:00
Jing Li 6fe9a02acd LinkOS 数据同步 2022-10-18 11:52:59 +08:00
vine_liutk 347aed7b14 添加设备增删改 2022-10-18 10:40:01 +08:00
vine_liutk b694bb992a 调整录入人 2022-10-17 16:45:28 +08:00
vine_liutk 8f37920775 添加农产品流向 2022-10-17 16:20:07 +08:00
vine_liutk c125698d54 取消调试 2022-10-17 14:53:29 +08:00
vine_liutk dc7b305151 添加农作物产量 2022-10-17 14:37:11 +08:00
vine_liutk 853d86ce4e 添加农业产量结构 2022-10-17 11:07:03 +08:00
Jing Li 41ba178993 Update 2022-10-17 10:14:05 +08:00
Jing Li a5ba159e5b 设备模型 2022-10-14 16:57:31 +08:00
vine_liutk b1d17622ff 调整登录返回的权限ID组 2022-10-14 15:58:40 +08:00